International SPEEDWAY
| HOME | INTERNATIONALS | TOURNAMENTS | WORLD TEAM CUP | COUNTRIES | ABOUT THIS SITE | LINKS |
INTERNATIONALS - SOVIET UNION
Soviet Union v Poland
| 1965 | Sat 2.10 : Daugavpils (Latvia) | Soviet Union | 59 | Poland | 47 | |
| Sergei Lyatosinsky | Jerzy Padewski | |||||
| Boris Samorodov | ||||||
| Anatoli Petrovski | ||||||
| Reino Viidas ? | ||||||
![]() |
||||||
| 1972 | ??.?? : Elista | Soviet Union | 26½ | Poland | 51½ | |
| Viktor Trofimov | 6 | Henryk Glucklich | 15 | |||
| Zenon Plech | 14 | |||||
| Marek Cieslak | 4 |
| 1975 | 25-26.?? : venue unknown | Soviet Union | v. | Poland | ||
![]() |
||||||
| 1984 | ??.04 : Fergana, Uzbekistan | Soviet Union | 61 | Poland | 47 | |
| Anatoli Maximov | Wojciech Zabialowicz | |||||
| Mikhail Starostin | ||||||
| Polish rider Miroslaw Berlinski was seriously injured in a pre-meeting practice race | ||||||
| 1989 | 07.08 : Oktyabrsky | Soviet Union | v. | Poland | ||
| 08.08 : Oktyabrsky | Soviet Union | v. | Poland | |||
| 12.08 : Salavat | Soviet Union | v. | Poland | |||
| Of the 2 meetings at Oktyabrsky, one was an
Individual event. The other was a 4-team tournament, which resulted: Poland I 35 (Eugeniusz Skupien), Neftyanik Oktyabrsky 24 (Rinat Mardanshin), Poland II 23, Bashkiria Ufa 9 (Oleg Judahin) |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Oktyabrsky 07.08 | Oktyabrsky 08.08 | Salavat |
| 1990 | Fri 03.08 : Oktyabrsky | Soviet Union | 52 | Poland Under-21 | 37 | |
| Rinat Mardanshin | 14 | Dariusz Fliegert | 9 | |||
| Mikhail Starostin | 14 | Jacek Rempala | 7 | |||
| Talgat Galeev | 11 | Robert Kuzdzal | 6 | |||
| Vladimir Malakhov | 7 | Robert Sawina | 6 | |||
| Ruzil Valiev | 5 | Janusz Slaczka | 5 | |||
| Igor Glavinski | 1 | Pawel Jader | 4 | |||
| Zaytun Gafurov | 0 | Marek Mroz | 0 | |||
| Sun 05.08 : Magnitogorsk | Soviet Union | 23 | Poland Under-21 | 65 | ||
| The Soviet Union team may have been a Magnitogorsk team | Pawel Jader 3 3 3 2 | 11 | ||||
| Thu 09.08 : Salavat | Soviet Union | 32 | Poland Under-21 | 58 | ||
| Pawel Jader 1 2 2 3 2 | 10 | |||||
| Contributors : Christian Weber, David Austin, Roger Stevens |
© Brian Collins