{short description of image} International SPEEDWAY {short description of image}

HOME INTERNATIONALS TOURNAMENTS WORLD TEAM CUP / SWC COUNTRIES ABOUT THIS SITE LINKS

INTERNATIONALS - POLAND

Poland v Ukraine

2014 Sat 20.09 : Lublin (Att: 800) Poland 55 Ukraine 35
UNOFFICIAL





9. Tomasz Gollob (3,0,3,0,2) 8
10. Dawid Stachyra (2*,2,2,2) 8+1
11. Robert Miskowiak (1,2*,1,-,3) 7+1
12. Dawid Lampart (3,3,3,3,-) 12
13. Jacek Rempala (2*,ef ,1,-,1*) 4+2
14. Krystian Rempala (3,3,3,2,2*) 13+1
15. Pawel Staszek (1,0,1*,1*) 3+2
1. Andriej Kobrin (1,1,2,3,0) 7
2. Jaroslaw Poljuchowicz (0,0,0,0) 0
3. Stanislaw Mielniczuk (0,2,2,2,3) 9
4. Witalij Lysak (-,1*,0,1,1) 3+1
5. Wolodymir Kolodij (1,1,-,-,0) 2
6. Dmytro Mostowik (ef ,-,0,1*,0) 1+1
7. Grzegorz Walasek* (2,3,2,3,3) 13
* guest rider, Poland, replaced Andrey Karpov
{short description of image} Ht 1: Gollob, Stachyra, Korbin, Poljuchowicz 69.23 5-1 5-1
Ht 2: Lampart, Walasek, Miskowiak, Mielniczuk 68.0 4-2 9-3
Ht 3: K Rempala, J Rempala, Kolodij, Mostowik (ef) 69.0 5-1 14-4
Ht 4: Lampart, Miskowiak, Kobrin, Poljuchowicz 68.44 5-1 19-5
Ht 5: K Rempala, Mielniczuk, Lysak, J Rempala (ef) 69.53 3-3 22-8
Ht 6: Walasek, Stachyra, Kolodij, Gollob 67.96 2-4 24-12
Ht 7: K Rempala, Kobrin, J Rempala, Poljuchowicz 69.53 4-2 28-14
Ht 8: Gollob, Mielniczuk, Staszek, Lysak 69.47 4-2 32-16
Ht 9: Lampart, Walasek, Miskowiak, Mostowik 68.22 4-2 36-18
Ht 10: Kobrin, Stachyra, Lysak, Staszek 67.6 2-4 38-22
Ht 11: Lampart, Mielniczuk, Mostowik, Gollob 69.1 3-3 41-25
Ht 12: Walasek, K Rempala, Staszek, Poljuchowicz 68.75 3-3 44-28
Ht 13: Mielniczuk, Stachyra, J Rempala, Mostowik 70.25 3-3 47-31
Ht 14: Miskowiak, K Rempala, Lysak, Kobrin 69.68 5-1 52-32
Ht 15: Walasek, Gollob, Staszek, Kolodij 69.38 3-3 55-35
Contributors : Christian Weber, Roger Stevens, David Austin