International SPEEDWAY
| HOME | INTERNATIONALS | TOURNAMENTS | WORLD TEAM CUP | COUNTRIES | ABOUT THIS SITE | LINKS |
INTERNATIONALS - POLAND
Poland Under-21 v Sweden Under-21
| 1971 | All details of this series kindly supplied by Roman Lach | |||||
| Poland Under-21 won series 5-0 | ||||||
| 09.10 : Gorzow | Poland Under-21 | 64 | Sweden Under-21 | 44 | ||
| 10.10 : Zielona Gora | Poland Under-21 | 72 | Sweden Under-21 | 36 | ||
| 12.10 : Gdansk | Poland Under-21 | 68 | Sweden Under-21 | 40 | ||
| 14.10 : Czestochowa | Poland Under-21 | 73 | Sweden Under-21 | 35 | ||
| 17.10 : Lublin | Poland Under-21 | 68 | Sweden Under-21 | 40 | ||
| Poland Under-21 | Total (rides) | Sweden Under-21 | Total (rides) | |||||||||||||
| Edward Jancarz | 17 | 12 | 14 | - | 13 | 56 (21) | Bernt Persson | 16 | 8 | 10 | 7 | 9 | 50 (30) | |||
| Zenon Plech | 6 | 13 | 14 | - | 14 | 47 (22) | Bo Wirebrand | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 44 (29) | |||
| Zbigniew Filipiak | 10 | 11 | 9 | - | - | 30 (14) | Tommy Johansson | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 40 (30) | |||
| Jerzy Szczakiel | - | - | - | 12 | 15 | 27 (9) | Tommy Jansson | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 18 (23) | |||
| Zbigniew Marcinkowski | 15 | 7 | 0 | - | - | 22 (12) | Conny Samuelsson | - | - | 6 | 4 | 6 | 16 (16) | |||
| Grzegorz Kuzniar | - | - | - | 11 | 9 | 20 (9) | Hakan Karlsson | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 (22) | |||
| Henryk Golec | - | - | - | 5 | 12 | 17 (11) | Lars-Ake Andersson | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 (16) | |||
| Pawel Protasiewicz | 5 | 12 | - | - | - | 17 (11) | Karl-Erik Claesson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 (16) | |||
| Jan Ratajczyk | 0 | 12 | - | - | - | 12 (7) | 1st.Test
at Gorzow Poland: JANCARZ 17 (3,3,3,2,3,3) PLECH 6 (1,1,0,1,2,1) RATAJCZYK 0 (W,W) NOWAK 0 (U) MARCINKOWSKI 15 (3,1,2,3,3,3) PROTASIEWICZ 5 (1,2,1,0,0,1) FILIPIAK 10 (3,3,3,1) FABISZEWSKI 11 (3,2,2,0,2,2) Sweden: PERSSON 16 (2,3,3,3,2,3) JANSSON 2 (0,1,0,1,0) WIREBREND 12 (2,3,2,2,1,2) H.KARLSSON 3 (1,0,1,1,0) JOHANSSON 10 (2,2,1,2,1,2) CLAESSON 1 (0,0,1,0,0) ANDERSSON 0 (0,0,0) |
|||||||||
| Marek Cieslak | - | - | - | 12 | - | 12 (4) | ||||||||||
| Antoni Fojcik | - | - | - | 12 | - | 12(5) | ||||||||||
| Roman Zielinski | - | - | 11 | - | - | 11(5) | ||||||||||
| Ryszard Fabiszewski | 11 | 0 | - | - | - | 11(7) | ||||||||||
| Andrzej Jurczynski | - | - | - | 9 | - | 9 (5) | ||||||||||
| Leszek Marsz | - | - | 9 | - | - | 9 (5) | ||||||||||
| Stanislaw Plaszczyk | - | - | - | 7 | - | 7 (4) | 2nd.Test
at Z Gora Poland: MARCINKOWSKI 7 (2,2,1,2,U,-) RATAJCZYK 12 (1,3,3,3,2,-) PROTASIEWICZ 12 (3,1,2,3,3,-) FILIPIAK 11 (1,3,3,2,2,-) JANCARZ 12 (D,3,3,3,3,-) PLECH 13 (3,2,1,3,2,2) FABISZEWSKI 0 (0) LOS (2,1,1,1) Sweden: PERSSON 8 (3,D,2,W,1,2) KARLSSON 4 (0,2,2,0,0,-) JANSSON 0 (0,0,0,0) WIREBREND 9 (2,1,3,1,1,1) JOHANSSON 9 (2,0,0,1,3,3) ANDERSSON 5 (1,1,-,2,0,1) CLAESSON 1 (0,0,1,0) |
|||||||||
| Jan Gagolewicz | - | - | 6 | - | - | 6 (5) | ||||||||||
| Stanislaw Kowalski | - | - | 5 | - | - | 5 (5) | ||||||||||
| Romuald Los | - | 5 | - | - | - | 5 (4) | ||||||||||
| Jerzy Wilim | - | - | - | 5 | - | 5 (5) | ||||||||||
| Tadeusz Berej | - | - | - | - | 3 | 3 (6) | ||||||||||
| Marian Krajewski | - | - | - | - | 2 | 2 (4) | ||||||||||
| Boguslaw Nowak | 0 | - | - | - | - | 0 (1) | ||||||||||
| 3rd.Test at Gdansk Poland: MARSZ 9 (2,U,1,3,3,-) ZIELIÑSKI 11 (1,3,3,2,2,-) JANCARZ 14 (3,2,3,3,3,-) FILIPIAK 9 (2,3,2,2,0,-) GAGOLEWICZ 6 (1,2,0,3,D) PLECH 14 (3,3,3,2,3,-) MARCINKOWSKI 0 (U) KOWALSKI 5 (1,1,3,0,U) Sweden: PERSSON 10 (3,1,1,3,D,2) KARLSSON 1 (0,0,0,1) JANSSON 5 (1,1,2,0,1) SAMUELSSON 6 (0,0,2,2,2) JOHANSSON 5 (0,2,0,1,1,1) ANDERSSON 1 (W,1) CLAESSON 2 (1,0,1) WIREBREND 10 (2,2,3,1,0,2) | ||||||||||||||||
| 4th.Test at Czestochowa Poland: CIESLAK 12 (3,3,3,3,-) JURCZYÑSKI 9 (2,2,1,2,2) FOJCIK 12 (3,2,3,2,2) WILIM 5 (0,1,2,1,1) SZCZAKIEL 12 (3,3,3,3,-) GOLEC 5 (1,1,1,1,1) KUZNIAR 11 (3,3,2,3) PLASZCZYK 7 (2,1,1,3) Sweden: PERSSON 7 (1,1,D,D,3,2) KARLSSON 2 (0,2,0) JANSSON 8 (1,1,0,3,2,1) SAMUELSSON 4 (2,0,2,0,0) JOHANSSON 9 (2,1,2,0,1,3) ANDERSSON 0 (0,0,0)CLAESSON 0 (0,0) WIREBREND 5 (0,3,2,0,D) | ||||||||||||||||
| 5th.Test at Lublin Poland: JANCARZ 13 (3,2,2,3,3) GOLEC 12 (2,3,3,1,1,2) SZCZAKIEL 15 (3,3,3,3,3,-) BEREJ 3 (0,U,0,1,0,2) KUZNIAR 9 (2,1,3,3,W,-) KRAJEWSKI 2 (1,0,0,1) PLECH 14 (3,2,3,3,3) Sweden: PERSSON 9 (0,2,1,2,2,2) JANSSON 3 (1,1,1) WIREBREND 8 (1,2,1,2,2,0) SAMUELSSON 6 (2,3,0,0,0,1) JOHANSSON 7 (D,1,2,2,2,D) KARLSSON 5 (0,0,1,0,1) CLAESSON 0 (0,0) ANDERSSON 2 (0,1,1) | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| Gorzow | Zielona Gora | Czestochowa |
![]() |
|
| Gdansk | Lublin |
| 1973 | Poland U-21 won series 5-0 | |||||
| 13.10 : Gorzow | Poland Under-21 | 72 | Sweden Under-21 | 35 | ||
| 14.10 : Gniezno | Poland Under-21 | 62 | Sweden Under-21 | 15 | ||
| 16.10 : Torun | Poland Under-21 | 52 | Sweden Under-21 | 26 | ||
| 20.10 : Czestochowa | Poland Under-21 | 56 | Sweden Under-21 | 21 | ||
| 21.10 : Leszno | Poland Under-21 | beat | Sweden Under-21 | |||
| Poland Under-21 | Total | Sweden Under-21 | Total | |||||||||||||
| Boguslaw Nowak | 12 | 9 | - | 11 | ? | ? | Leif Johansson | 3 | 5 | 5 | 7 | ? | ? | |||
| Andrzei Jurczynski | - | - | 9 | 12 | Benny Ekberg | 2 | 3 | 8 | 6 | |||||||
| Ryszard Fabiszewski | 11 | - | - | 8 | Hans Johansson | 8 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Mieczyslaw Wozniak | 11 | 8 | - | - | P Johansson | 5 | 0 | 6 | 3 | |||||||
| Zenon Plech | 18 | - | - | - | Sven Nilsson | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Jerzy Rembas | 15 | - | - | - | Sven-Olov Lund | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| Bernard Jader | - | 12 | - | - | Hans Holmqvist | 5 | - | - | - | |||||||
| Wojciech Kaczmarek | - | 11 | - | - | Ragnar Holm | - | - | - | 1 | |||||||
| Eugeniusz Blaszak | - | 10 | - | - | ? Andersson | - | - | 0 | - | |||||||
| Janusz Plewinski | - | - | 10 | - | ![]() |
|||||||||||
| Czeslaw Goszczynski | - | - | 7 | 2 | ||||||||||||
| Zybgniew Filipiak | - | - | - | 8 | ||||||||||||
| Pawel Protasiewicz | - | - | - | 8 | ||||||||||||
| Jan Zabik | - | - | 8 | - | ||||||||||||
| Roman Kosciecha | - | - | 6 | - | ||||||||||||
| Leszek Marsz | - | - | 6 | - | ||||||||||||
| Franciszek Stach | - | 6 | - | - | ||||||||||||
| Jacek Goerlitz | - | 5 | - | - | ||||||||||||
| Andrzei Tkocz | - | - | - | 5 | ||||||||||||
| Roman Janczuro | - | - | 3 | - | ||||||||||||
| Marek Nabialek | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Bogdan Skrobisz | - | - | 3 | - | ||||||||||||
| Janusz Tarasewicz | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| Roman Jozwiak | 2 | - | - | - | ||||||||||||
| Kazimierz Bury | - | 1 | - | - | Gniezno | |||||||||||
![]() |
|||
| Gorzow | Torun | Czestochowa | Leszno |
| 1977 | Poland won series 2-1 | |||||
| 07.07 : Zielona Gora | Poland Under-21 | 79 | Sweden Under-21 | 28 | ||
| 11.07 : Gniezno | Poland Under-21 | 63 | Sweden Under-21 | 44 | ||
| 12.07 : Czestochowa | Poland Under-21 | 52 | Sweden Under-21 | 56 |
| Poland Under-21 | Total | Sweden Under-21 | Total | |||||||||
| Andrzej Marynowski | 16 | 13 | 15 | 44 | Lillibror Johansson | 7 | 16 | 15 | 38 | |||
| Mariusz Okoniewski | 13 | 17 | 6 | 36 | Jan Davidsson | 1 | 12 | 11 | 24 | |||
| Andrzej Huszcza | 15 | 16 | - | 31 | Hans Danielsson | 8 | 4 | 7 | 19 | |||
| Henryk Olszak | 15 | - | 6 | 21 | Lars Ericsson | 1 | 3 | 11 | 15 | |||
| Wlodzimierz Tomaszewski | - | - | 14 | 14 | Bengt Gustavsson | 7 | 1 | 6 | 14 | |||
| Marek Towalski | 12 | 0 | - | 12 | Jan Andersson | 0 | 7 | - | 7 | |||
| Leon Kujawski | 3 | 6 | - | 9 | Uno Johansson | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
| Daniel Chmielewski | - | - | 8 | 8 | Jan Ericsson | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| Roman Jankowski | 5 | 3 | - | 8 | ||||||||
| Wieslaw Patynek | - | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Ryszard Buskiewicz | - | 4 | - | 4 | ||||||||
| Mieczyslaw Kmieciak | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| Miroslaw Pachulski | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
| 1978 | Poland Under-21 won series | ||||
| 21.10 : Zielona Gora | Poland Under-21 | 70 | Sweden Under-21 | 38 | |
| 22.10 : Leszno | Poland Under-21 | 46 | Sweden Under-21 | 26 | |
| 24.10 : Torun | Poland Under-21 | v. | Sweden Under-21 | ||
| 25.10 : Grudziadz | Poland Under-21 | 55 | Sweden Under-21 | 53 | |
| . | Poland Under-21 | Total | Sweden Under-21 | Total | ||||||||||||
| Andrzej Huszcza | 17 | 11 | ? | 9 | Lillebror Johansson | 13 | 8 | ? | 10 | |||||||
| Henryk Olszak | 18 | 1 | 11 | Lars Ericsson | 6 | 5 | 8 | |||||||||
| Boleslaw Proch | 16 | - | - | Jan Andersson | 3 | 2 | 13 | |||||||||
| Kazimierz Adamczak | - | 12 | - | Ake Fridell | 10 | 5 | 3 | |||||||||
| Wojciech Zabialowicz | - | - | 12 | Tommy Steen | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| Bernard Jader | - | 11 | - | Lennart Bengtsson | 3 | - | 10 | |||||||||
| Jan Szydlik | - | - | 11 | Alf Trofast | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Ryszard Jany | - | 8 | - | |||||||||||||
| Miroslaw Berlinski | - | - | 7 | |||||||||||||
| Jan Krzystyniak | 6 | - | - | |||||||||||||
| Jan Grabowski | 5 | - | - | |||||||||||||
| Andrzej Marynowski | - | - | 5 | |||||||||||||
| Roman Jankowski | - | 3 | - | |||||||||||||
| Marek Towalski | 3 | - | - | |||||||||||||
| Stefan Zeromski | 3 | - | - | |||||||||||||
| Miroslaw Pachulski | 2 | - | - | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1984 | 02.07 : Swietochlowice | Poland Under-21 | 45 | Sweden Under-21 | 63 | |
| 04.07 : Rzeszow | Poland Under-21 | v. | Sweden Under-21 | Cancelled due to rain | ||
| 1st Match at Swietochlowice | ||
| Poland Under-21 Henryk Bem 2 0 3 0 2 3 = 10 Miroslaw Korbel 0 1 2 0 = 3 Krzysztof Grzelak 1 0 2 0 2 0 = 5 Miroslaw Daniszewski 0 1 = 1 Zenon Kasprzak 3 1 2 3 2 1 = 12 Adam Pawliczek 0 1 = 1 Maciej Jaworek 3 0 2 1 2 2 = 10 Andrzei Kukaga 1 1 0 1 = 3 |
Sweden Under-21 Patrik Karlsson 3 2 0 1 1= 7 Anders Kling 1 3 3 3 3 3 = 16 Kenneth Nystroem 2 2 0 3 3 = 10 Tony Olsson 3 1 3 3 1 0 = 11 Lars Andersson 1 0 3 0 = 4 Magnus Johnsson 2 2 2 0 0 = 6 Hans Whalstrom 1 2 = 3 Patrik Ahlund 3 2 1 = 6 |
1 Karlsson, Bem, Kling, Korbel 76.2 2
- 4 2 - 4 2 Olsson, Nystroem, Grzelak, Daniszewski 76.7 1 - 5 3 - 9 3 Kasprzak, Johnsson, Andersson, Pawliczek 76.1 3 - 3 6 - 12 4 Jaworek, Nystroem, Olsson, Bem 77.1 3 - 3 9 - 15 5 Ahlund, Johnsson, Kukaga, Grzelak 76.1 1 - 5 10 - 20 6 Kling, Karlsson, Kasprzak, Jaworek 76.5 1 - 5 11 - 25 7 Bem, Johnsson, Korbel, Andersson 76.3 4 - 2 15 - 27 8 Kling, Grzelak, Daniszewski, Karlsson(f) 76.3 3 - 3 18 - 30 9 Olsson, Kasprzak, Kukaga, Nystroem 76.7 3 - 3 21 - 33 10 Kling, Korbel, Karlsson, Bem(f) 76.5 2 - 4 23 - 37 11 Olsson, Jaworek, Wahlstroem, Grzelak 76.3 2 - 4 25 - 41 12 Kasprzak, Ahlund, Pawliczek, Johnsson 76.4 4 - 2 29 - 43 13 Nystroem, Bem, Olsson, Korbel 76.4 2 - 4 31 - 47 14 Andersson, Grzelak, Jaworek, Johnsson 76.7 3 - 3 34 - 50 15 Kling, Kasprzak, Karlsson, Kukaga(f) 76.8 2 - 4 36 - 54 16 Bem, Jaworek, Ahlund, Andersson 76.5 5 - 1 41 - 55 17 Kling, Wahlstroem, Kukaga, Grzelak 76.6 1 - 5 42 - 60 18 Nystroem, Jaworek, Kasprzak, Olsson(f) 76.4 3 - 3 45 - 63 |
![]() |
![]() |
|
| Contributors : Roman Lach, Roger Stevens, Vic Butcher |
© Brian Collins