{short description of image} International SPEEDWAY {short description of image}

HOME INTERNATIONALS TOURNAMENTS WORLD TEAM CUP COUNTRIES ABOUT THIS SITE LINKS

INTERNATIONALS - UNITED KINGDOM

Great Britain v Denmark

2001 Mon 11.06 : Wolverhampton Team Great Britain 57 Denmark 33
OFFICIAL

GB 57
Gary Havelock: 3, 1, 0, 2' = 6+1
Paul Hurry: 2', 3, ex, 3, 2' = 10+2
Chris Louis: 1, 2', 1, 3 = 7+1
Lee Richardson: 3, 3, 0, 3 =9
Scott Nicholls: 3, 2, 3, 3, 3 = 14
Simon Stead: 3, 0, 1, 1 = 5
David Howe: 2', 2', 2, 0 = 6+2
Denmark 33
Brian Andersen: 1, 1, R, 1 = 3
Bjarne Pedersen: 0, 0, 1, 2 = 3
Nicki Pedersen: 2, 3, 3, 2, 1', 0 = 11+1
Charlie Gjedde: 0, 1, 1', 2 = 4+1
Jesper B Jensen: 1, 2, 3, 2', 0, 1 = 9+1
Tom P Madsen: 0, 0, 2 = 2
Richard Juul: 1, 0, 0 =1
Ht 1: Havelock, Hurry, Andersen, B Pedersen 59.2 5-1 5-1
Ht 2: Stead, Howe, Juul, Madsen 60.1 5-1 10-2
Ht 3: Richardson, N Pedersen, Louis, Gjedde 58.9 4-2 14-4
Ht 4: Nicholls, Howe, Jensen, Juul 59.0 5-1 19-5
Ht 5: Richardson, Louis, Andersen, B Pedersen 59.1 5-1 24-6
Ht 6: Hurry, Jensen, Havelock, Madsen 59.2 4-2 28-8
Ht 7: N Pedersen, Nicholls, Gjedde, Stead 59.4 2-4 30-12
Ht 8: Jensen, Howe, B Pedersen, Hurry (f exc) no time 2-4 32-16
Ht 9: N Pedersen, Jensen, Louis, Richardson 58.9 1-5 33-21
Ht 10: Hurry, N Pedersen, Gjedde, Havelock 59.0 3-3 36-24
Ht 11: Nicholls, B Pedersen, Stead, Andersen (ret) 58.9 4-2 40-26
Ht 12: Louis, Madsen, N Pedersen, Howe 58.9 3-3 43-29
Ht 13: Nicholls, Havelock, Andersen, Jensen 58.8 5-1 48-30
Ht 14: Richardson, Gjedde, Stead, Juul 59.2 4-2 52-32
Ht 15: Nicholls, Hurry, Jensen, N Pedersen 58.8 5-1 57-33
A comprehensive victory for the home nation, despite the absence through injury of Mark Loram, in this World Cup warm-up match.
But for Danish team manager Jacob Olsen, this was part of an exercise to rebuild his national squad with some promising young riders.

{short description of image} {short description of image}
2001 (original staging rained-off 14.05) 2004 (details below)

2004 Mon 19.07 : Wolverhampton Team Great Britain 44 Denmark 50
OFFICIAL

GB 44
Scott Nicholls: 1', 2, 2, 4^, 3 = 12+2
Stuart Robson: 2, 0, 2, 0 = 4
Gary Havelock: 1, 2, 1, 2 = 6
Lee Richardson 0 = 0
David Norris: 2, 4'^, R, 3, ns = 9+1
David Howe: 2, 0, 3, 0, 1, 2, 1 = 9
Chris Neath: 1', 1', 1', 0, 1' = 4+4
Denmark 50
Hans Andersen: 3, 3, 3, 1, ex = 10
Charlie Gjedde: 0, 1, 3, 2' = 6+1
Bjarne Pedersen: 2', 1, 1, 3 = 7+1
Kenneth Bjerre: 3, 0, 3, 3 = 9
Nicki Pedersen: 3, 3, 3, 0, 2 = 11
Niels K Iversen: 3, 1, 2', 1, ex = 7+1
Morten Risager: 0, 0, 0 = 0
Ht 1: Andersen, Robson, Nicholls, Gjedde 57.64 3-3 3-3
Ht 2: Iversen, Howe, Neath, Risager 57.79 3-3 6-6
Ht 3: Bjerre, B Pedersen, Havelock, Richardson 57.70 1-5 7-11
Ht 4: N Pedersen, Norris, Neath, Risager 57.15 3-3 10-14
Ht 5: Andersen, Havelock, Gjedde, Howe 57.52 2-4 12-18
Ht 6: N Pedersen, Nicholls, Iversen, Robson 56.89 2-4 14-22
Ht 7: Howe, Norris^, B Pedersen, Bjerre 57.49 7-1 21-23
Ht 8: Gjedde, Robson, Neath, Risager 57.66 3-3 24-26
Ht 9: N Pedersen, Iversen, Havelock, Howe 57.95 1-5 25-31
Ht 10: Bjerre, Nicholls, B Pedersen, Robson 57.63 2-4 27-35
Ht 11: Andersen, Gjedde, Howe, Norris (ret) 58.10 1-5 28-40
Ht 12: B Pedersen, Havelock, Iversen, Neath 57.67 2-4 30-44
Ht 13: Norris, Nicholls^, Andersen, N Pedersen 57.59 7-1 37-45
Ht 14: Bjerre, Howe, Neath, Iversen (f exc) 58.22 3-3 40-48
Ht 15: Nicholls, N Pedersen, Howe, Norris (f ns), Andersen (f exc) 59.05 4-2 44-50
A comfortable win for Denmark against a British team that was without Mark Loram, injured in Poland the previous day, and which lost Lee Richardson with the recurrence of an old injury after his first ride. Denmark used 17 year old Morten Risager as a late replacement for Jesper B Jensen, who returned home as his wife was due to give birth.

Contributors : Roger Stevens, David Austin

© Brian Collins